附件6
安全评价机构业务范围与设备参照表
业务范围 | 设备名称 |
煤炭开采业 | 岩土工程分析软件,矿井测风表(高、中、微速)或三合一电子风表,光学瓦检仪,多功能气体测定仪,便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪,具有测量露天矿台阶坡面角功能的智能测距仪,地质罗盘,防爆数码照相机。 |
金属、非金属矿 及其他矿采选业 | 岩土工程分析软件,坡度规,地质罗盘,风表,风压表。 |
陆地石油和 天然气开采业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,测温仪,测厚仪,便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
陆上油气 管道运输业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪,测温仪,测厚仪。 |
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,测温仪,测厚仪,便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
烟花爆竹制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件,高精度温、湿度仪,手持式静电测试仪。 |
金属冶炼 | 多功能可燃气体检测报警仪,有毒气体检测报警仪,温、湿度仪,热辐射监测仪,经纬仪。 |
通用设备包括:计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等。